Difference between revisions of "tr:OC Valentines Day"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "This activity demonstrates the use of video-assisted learning to share interesting facts about Valentine’s Day 💗. Let’s celebrate this day by showing love and apprecia...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Bu etkinlik, Sevgililer Günü hakkında ilginç gerçekleri paylaşmak için video destekli öğrenme kullanımını göstermektedir?? | |
− | |||
− | |||
==Instructions== | ==Instructions== | ||
− | + | Dosya aşağıdaki etkinlikleri kullanır: | |
− | * | + | * Sağlanan şekli oluşturmak için hangi seçenek katlanabilir / açılabilir? |
− | * | + | * Soruyu cevaplayan şekli seçin. |
− | + | Verilen şekli oluşturmak için blokları yeniden düzenleyin. | |
+ | Referans şeklini oluşturmak için 3B blokları tıklayıp sürükleyin. | ||
Line 20: | Line 19: | ||
{{BR}} | {{BR}} | ||
{{ent:OrCo-nav-footer}} | {{ent:OrCo-nav-footer}} | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE: Sevgililer Günü}} |
Latest revision as of 17:00, 31 March 2020
Bu etkinlik, Sevgililer Günü hakkında ilginç gerçekleri paylaşmak için video destekli öğrenme kullanımını göstermektedir??
Instructions
Dosya aşağıdaki etkinlikleri kullanır:
- Sağlanan şekli oluşturmak için hangi seçenek katlanabilir / açılabilir?
- Soruyu cevaplayan şekli seçin.
Verilen şekli oluşturmak için blokları yeniden düzenleyin. Referans şeklini oluşturmak için 3B blokları tıklayıp sürükleyin.