Difference between revisions of "tc:Pen"
Jump to navigation
Jump to search
Benson.Lin (talk | contribs) |
|||
(16 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Breadcrumb3 |
− | + | |1=Welcome_to_myViewBoard | |
− | + | |2=[[tc:MyViewBoard Whiteboard|myViewBoard 數位白板]] / [[tc:Classroom|數位教室]] | |
+ | |3=[[tc:Pen|畫筆工具]] | ||
+ | }} | ||
− | == | + | <div class="DesktopOnly"> |
− | + | {{tct:Floating_icon_box_3|1=[[file:Bus-pen.png|50px|center|link=]]|2=[[file:Pen On.png|50px|center|link=]]|3=[[file:Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg|50px|center|link=]] }}</div> | |
− | + | 使用畫筆工具在畫布上書寫,在不同版本數位白板中的畫筆選項略有不同,請見以下說明。 | |
− | |||
− | |||
− | + | ==Windows 數位白板== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | # 在主工具欄中點選[[tc:pen|畫筆工具]] [[file:Pen On.png|30px|link=]] 後,即可執行以下動作: | |
+ | # 在畫布上書寫、畫記 | ||
+ | # 再次點選此圖標,即可開啟更多選項 | ||
+ | # 畫筆工具上方有三種顏色供您快速切換(預設為黑、紅、藍) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | + | Windows 數位白板中的畫筆工具包含: |
− | | | + | * [[tc:Pen_Marker|馬克筆]] |
− | | | + | * [[tc:Pen_Paint Brush|筆刷]] |
− | + | * [[tc:Pen_Highlighter|螢光筆]] | |
− | | | + | * [[tc:Pen_Laser Pen|雷射筆]] |
− | + | * [[tc:Pen_AI Pen|AI 筆]] (需登入才能使用) | |
− | + | * [[tc:Pen_Shape_Pen|形狀筆]] | |
− | | | + | * [[tc:Pen_Magic_Line_Pen|魔術筆]] |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | + | <gallery widths="420" heights="300"> | |
+ | Marker2.gif|開啟畫筆工具時,預設開啟的工具為'''馬克筆''',除了畫記書寫外,您還可以調整顏色、透明度和粗細度。 | ||
− | + | Brush.gif|'''筆刷工具'''與畫筆工具功能相似,您也能調整顏色、透明度和粗細度。 | |
− | + | Highlighter.gif|透過'''螢光筆''',您能夠標記出重要事項或文字。 | |
− | + | Laser.gif|'''雷射筆'''功能類似於螢光筆,但其筆跡會立即消失,可作為報告時的輔助工具。 | |
− | |||
− | + | AI-pen.gif|'''AI 筆'''會偵測您的筆跡,並顯示出您可能想畫的物體。 | |
− | + | Shape pen.gif|與一般畫筆不同,使用'''形狀筆'''時,其筆跡會是您自訂的圖片,若想了解更多,請參閱 [[tc:FollowMe|FollowMe 設定]]。 | |
− | + | Magicpen2.gif|使用'''魔術筆'''時,會產生類似刮刮樂的效果,背景會慢慢浮現出來,若想了解更多,請參閱 [[tc:FollowMe|FollowMe 設定]]。 | |
− | |||
− | + | </gallery> | |
− | + | ==Android 版數位白板== | |
− | + | Android 版中,畫筆功能與 Windows 版類似,但選項較少: | |
− | * | + | * [[tc:Pen_Marker|馬克筆]] |
− | * | + | * [[tc:Pen_Highlighter|螢光筆]] |
+ | * [[tc:Pen_AI Pen|AI 筆]] (需登入才能使用) | ||
+ | * [[tc:Pen_Shape_Pen|形狀筆]] | ||
+ | * [[tc:Pen_Magic_Line_Pen|魔術筆]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==數位教室與線上版數位白板== | |
− | + | 這兩個版本的畫筆工具與 Windows 及 Android 版不同,請見下方說明: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | <gallery widths="420" heights="300"> |
− | |||
− | + | File:Classroom Pen marker.gif|數位教室與線上版白板中的'''馬克筆''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | File:Classroom Pen highlighter 2.gif|'''雷射筆'''可作為簡報時的輔助工具 | |
− | + | File:ClassroomPenHighlighter.gif|'''螢光筆'''能協助您標記出重要事項或文字 | |
− | |||
− | + | File:Classroom Pen AI pen.gif|'''AI 筆'''能偵測您的筆跡,並協助您劃出相對應的圖片。 | |
+ | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==教學影片== | |
− | + | {{YouTube-box|9LQD5R0SnNk|Windows 版數位白板:畫筆工具}} | |
+ | {{YouTube-box|beys21etZug|Android 版數位白板:畫筆工具}} | ||
+ | {{YouTube-box|i5YyYFJKX3I|【myViewBoard 數位白板】W04 視窗切換畫筆功能}} | ||
+ | {{BR}} | ||
− | ==== | + | <seo metak="myviewboard" ogtitle="Pen" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Use the pen tool to draw freehand lines and shapes. Pen types available vary between platforms." /> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ---- | |
− | + | <noinclude> | |
− | + | {{tct:Get_more_information}} | |
− | + | [[Category:Whiteboard for Windows]] | |
− | + | [[Category:Whiteboard for Android]] | |
− | |||
− | |||
[[Category:Main Toolbar]] | [[Category:Main Toolbar]] | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:畫筆工具}} | |
− | {{DISPLAYTITLE: | + | </noinclude> |
Latest revision as of 17:35, 18 August 2021
圖標 | ||
---|---|---|
商業 | 教育 | 線上版 & 數位教室 |
![]() |
![]() |
使用畫筆工具在畫布上書寫,在不同版本數位白板中的畫筆選項略有不同,請見以下說明。
Windows 數位白板
- 在主工具欄中點選畫筆工具
後,即可執行以下動作:
- 在畫布上書寫、畫記
- 再次點選此圖標,即可開啟更多選項
- 畫筆工具上方有三種顏色供您快速切換(預設為黑、紅、藍)
Windows 數位白板中的畫筆工具包含:
與一般畫筆不同,使用形狀筆時,其筆跡會是您自訂的圖片,若想了解更多,請參閱 FollowMe 設定。
使用魔術筆時,會產生類似刮刮樂的效果,背景會慢慢浮現出來,若想了解更多,請參閱 FollowMe 設定。
Android 版數位白板
Android 版中,畫筆功能與 Windows 版類似,但選項較少:
數位教室與線上版數位白板
這兩個版本的畫筆工具與 Windows 及 Android 版不同,請見下方說明:
教學影片
9LQD5R0SnNk
Windows 版數位白板:畫筆工具
beys21etZug
Android 版數位白板:畫筆工具
i5YyYFJKX3I
【myViewBoard 數位白板】W04 視窗切換畫筆功能
實用資訊
取得各種線上資源進一步了解myViewBoard。
安全性原則
了解 myViewBoard 如何確保連線安全性。
免責聲明:其他所有註冊商標及商標名均為其個別擁有者之財產。