Difference between revisions of "tc:OC Blocks Puzzle"
(Created page with "積木遊戲向來被認為是有益於兒童發展的教具,當孩子開始玩積木,代表孩子的遊戲發展已經從感官遊戲、功能性遊戲進階到建構性...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 20: | Line 20: | ||
{{#evt:service=youtube | {{#evt:service=youtube | ||
|urlargs=cc_load_policy=1&cc_lang_pref=en&rel=0 | |urlargs=cc_load_policy=1&cc_lang_pref=en&rel=0 | ||
− | |id= | + | |id=6-kdjnjwcJQ}} |
{{ent:Blue_note | {{ent:Blue_note | ||
|1=''更多關於數學的原創內容:''<br>🟨 [[tc:OC_Tangram|七巧板]] <br>🔷 [[tc:OC_Fun_with_shape|一起玩形狀]] <br> 🔺 [[tc:OC_3D_Shapes_Anchor_Chart|認識日常生活中的立體形狀]] <br>🟢 [[tc:OC_Fractions_and_Circles|分數及圓餅圖]] <br>🔻 [[tc:OC_Combination_Correspondence|卡洛爾圖與文氏圖3-組合對應]] <br>🔲 [[tc:OC_Nets_of_Solids|立體展開圖-認識形狀]] | |1=''更多關於數學的原創內容:''<br>🟨 [[tc:OC_Tangram|七巧板]] <br>🔷 [[tc:OC_Fun_with_shape|一起玩形狀]] <br> 🔺 [[tc:OC_3D_Shapes_Anchor_Chart|認識日常生活中的立體形狀]] <br>🟢 [[tc:OC_Fractions_and_Circles|分數及圓餅圖]] <br>🔻 [[tc:OC_Combination_Correspondence|卡洛爾圖與文氏圖3-組合對應]] <br>🔲 [[tc:OC_Nets_of_Solids|立體展開圖-認識形狀]] | ||
Line 29: | Line 29: | ||
{{tct:OrCo-nav-footer}} | {{tct:OrCo-nav-footer}} | ||
{{DISPLAYTITLE: 積木遊戲}} | {{DISPLAYTITLE: 積木遊戲}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:原創內容]] |
Latest revision as of 11:31, 11 March 2021
積木遊戲向來被認為是有益於兒童發展的教具,當孩子開始玩積木,代表孩子的遊戲發展已經從感官遊戲、功能性遊戲進階到建構性遊戲了。
透過積木遊戲可以訓練邏輯思維能力、觀察力與洞察力。
更進一步培養空間推理能力,發揮創造力與問題解決能力。
指導說明
🧩圖案積木遊戲:將積木移至框線中。
🧩原創線上小遊戲:
- 數字滑塊拼圖遊戲:在現有的空間將1-15照順序排好。
- 三隻鳥滑塊拼圖遊戲:在現有的空間將凌亂的拼圖拼好。
- 解除封鎖滑塊拼圖遊戲:移動積木來為紅色積木開闢出口。直的積木只能垂直移動,橫的積木只能水平移動的限制下,將目標積木(紅色積木)移出。水平的方塊只能左右移動,垂直的方塊只能上下移動,最終目的是將紅色方塊移出方框。
🧩來蓋積木吧!發揮創意用積木蓋出任意模樣。