Difference between revisions of "tc:Customizing the Whiteboard Canvas"
Jump to navigation
Jump to search
Alice.Chou (talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{IconBox|[[File:Background-menu-dialog.PNG|right|Background menu options]]|200px;float:right;padding-top:10px;}} | {{IconBox|[[File:Background-menu-dialog.PNG|right|Background menu options]]|200px;float:right;padding-top:10px;}} | ||
− | + | 使用背景選單更改畫布背景。 | |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>點擊背景選單圖標。</li> |
<li>從以下來源中選擇背景: <br/><br/> | <li>從以下來源中選擇背景: <br/><br/> | ||
Line 9: | Line 9: | ||
<div style="顯示:表;"><div style="display:table-row;"> | <div style="顯示:表;"><div style="display:table-row;"> | ||
<div style="顯示:表單-格;垂直對齊:top;padding:5px;">{{IconBox|[[File:Website Upload Off.png|link=]]|50px}} </div> | <div style="顯示:表單-格;垂直對齊:top;padding:5px;">{{IconBox|[[File:Website Upload Off.png|link=]]|50px}} </div> | ||
− | <div style="顯示:表單-格;垂直對齊:top;padding:5px;">''FollowMe AI設置''<br/> | + | <div style="顯示:表單-格;垂直對齊:top;padding:5px;">''FollowMe AI設置''<br/>顯示在雲端帳號中上傳的自定義影像。 </div> |
</div></div> | </div></div> | ||
Line 19: | Line 19: | ||
<div style="display:table;"><div style="display:table-row;"> | <div style="display:table;"><div style="display:table-row;"> | ||
<div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">{{IconBox|[[File:BuiltIn BG Off.png|link=]]|50px}} </div> | <div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">{{IconBox|[[File:BuiltIn BG Off.png|link=]]|50px}} </div> | ||
− | <div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">''預裝 ''<br/> | + | <div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">''預裝 ''<br/>顯示預先安裝 myViewBoard 的背景。 </div> |
− | </div></div> | + | </div></div> |
<div style="display:table;"><div style="display:table-row;"> | <div style="display:table;"><div style="display:table-row;"> | ||
Line 29: | Line 29: | ||
<div style="display:table;"><div style="display:table-row;"> | <div style="display:table;"><div style="display:table-row;"> | ||
<div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">{{IconBox|[[File:AddBackground Off.png|link=]]|50px}} </div> | <div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">{{IconBox|[[File:AddBackground Off.png|link=]]|50px}} </div> | ||
− | <div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">''選擇圖像''<br/> | + | <div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">''選擇圖像''<br/>從本機硬碟中選擇圖像以用作背景。<br/> 建議所選圖像與營幕解析度相吻合.</div> |
</div></div> | </div></div> | ||
<br/> | <br/> | ||
</li> | </li> | ||
− | <li> | + | <li>選擇後,指定背景是僅套用於當前頁面或是所有頁面。</li> |
− | <li> | + | <li>(可選)要在畫布上顯示疊加層,請點擊下面的選項之一: <br/> |
<div style="display:table;"> | <div style="display:table;"> | ||
Line 49: | Line 49: | ||
<div style="display:table-row;" class="DT"> | <div style="display:table-row;" class="DT"> | ||
<div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">{{IconBox|[[File:DateTime Off.png|link=]]|50px}}</div> | <div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">{{IconBox|[[File:DateTime Off.png|link=]]|50px}}</div> | ||
− | <div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">''日期 時間''<br/>在畫布的上方顯示當前日期和時間。 | + | <div style="display:table-cell;vertical-align:top;padding:5px;">''日期 時間''<br/>在畫布的上方顯示當前日期和時間。 點擊以打開浮動日曆。</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 17:13, 15 April 2020
使用背景選單更改畫布背景。
- 點擊背景選單圖標。
- 從以下來源中選擇背景:
FollowMe AI設置
顯示在雲端帳號中上傳的自定義影像。Color Palette
將純色設置為背景。預裝
顯示預先安裝 myViewBoard 的背景。本地硬碟
使用用戶硬碟中的圖像。選擇圖像
從本機硬碟中選擇圖像以用作背景。
建議所選圖像與營幕解析度相吻合.
- 選擇後,指定背景是僅套用於當前頁面或是所有頁面。
- (可選)要在畫布上顯示疊加層,請點擊下面的選項之一:
格線
在畫布上顯示格線。 格線的顏色根據背景顏色而變化.機密
顯示“機密”水印。 在某些背景顏色上可能看不到水印。.日期 時間
在畫布的上方顯示當前日期和時間。 點擊以打開浮動日曆。