Difference between revisions of "fr:Whiteboard Toolbar Icons"
Jump to navigation
Jump to search
Juan.Ricardo (talk | contribs) m (Text replacement - "fr:Shape/Line" to "fr:Shape_Line") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Breadcrumb3 | ||
+ | |1=Bienvenue_sur_myViewBoard | ||
+ | |2=[[fr:MyViewBoard_Whiteboard|myViewBoard Whiteboard]] | ||
+ | |3=[[fr:Whiteboard Toolbar Icons|cônes de la barre d'outils de Whiteboard en ligne]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
<div id="EXPANDAREA"> | <div id="EXPANDAREA"> | ||
<center><div class="onepageQSG" style="width:90%;"> | <center><div class="onepageQSG" style="width:90%;"> | ||
− | |||
− | |||
<div style="width:90%;margin:5px;vertical-align: top;"> | <div style="width:90%;margin:5px;vertical-align: top;"> | ||
{| style="width:99%;font-family: Calibri !important;" | {| style="width:99%;font-family: Calibri !important;" | ||
− | ! colspan="2" style="text-align:center;border-bottom:solid 1px #C4112E;font-size:15px;" | | + | ! colspan="2" style="text-align:center;border-bottom:solid 1px #C4112E;font-size:15px;" | Main Toolbar |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |{{IconBox|[[File: | + | |{{IconBox|[[File:MT 1 file.svg|center|link=]]}} |
− | |'''[[fr:File Management|Fichiers]]'''<br/> | + | |'''[[fr:File Management|Fichiers]]'''<br/>Ouvrez des fichiers nouveaux ou existants, enregistrez votre session ou partagez via un code QR. |
|- | |- | ||
− | |{{IconBox|[[File: | + | |{{IconBox|[[File:MT 2 Magic Box.svg|center|link=]]}} |
− | |'''[[fr:Magic Box|Boîte Magique]]'''<br/> | + | |'''[[fr:Magic Box|Boîte Magique]]'''<br/>Ajoutez des fichiers à partir de votre appareil ou de votre stockage Cloud, utilisez une recherche d'images basé sur Internet sécurisée, accédez à [[fr:MyViewBoard Clips|Clips]], ajoutez des vidéos YouTube, ajoutez des pages web et des widgets animés ou parcourez des millions de modèles 3D avec Sketchfab. |
|- | |- | ||
− | |{{IconBox|[[File: | + | |{{IconBox|[[File:Classroom 3.0 MT 3 select.svg|center|link=]]}} |
− | |'''[[fr: | + | |'''[[fr:Selection|Sélection]]''' <br/>Utilisez-le pour sélectionner, déplacer et modifier des objets tels que du texte ou des images. |
|- | |- | ||
− | |{{IconBox|[[File: | + | |{{IconBox|[[File:Classroom 3.0 MT 4 Pen.svg|center|link=]]}} |
− | |'''[[fr: | + | |'''[[fr:Pen|Stylet]]'''<br/>Dessinez et écrivez à main levée. Cliquez à nouveau pour ouvrir les options du stylet. |
|- | |- | ||
− | |{{IconBox|[[File: | + | |{{IconBox|[[File:Classroom 3.0 MT 5 eraser.svg|center|link=]]}} |
− | |'''[[fr: | + | |'''[[fr:Eraser|Gomme]]''' <br/>Effacez les objets, en fonction du dernier mode sélectionné. Cliquez à nouveau pour afficher les options de la Gomme. |
|- | |- | ||
− | |{{IconBox|[[ | + | |{{IconBox|[[file:Classroom 3.0 MT 6 sticky.svg|center|link=]]}} |
− | |'''[[fr: | + | |'''Post-it''' <br/>Ajoutez différentes notes de couleur avec du texte, qui peuvent être déplacées en tant qu'objets. |
+ | |- | ||
+ | |{{IconBox|[[File:Classroom 3.0 MT 7 shapes.svg|center|link=]]}} | ||
+ | |'''[[fr:Shape_Line|Forme/Ligne]]''' <br/>Dessinez des lignes et des formes avec différents styles. Cliquez à nouveau pour afficher les options de Forme. | ||
|- | |- | ||
− | |{{IconBox|[[File: | + | |{{IconBox|[[File:Classroom 3.0 MT 8 text.svg|center|link=]]}} |
− | |'''[[fr: | + | |'''[[fr:Text/Handwriting|Texte/Écriture manuscrite]]'''<br/>Créez une zone de texte. Cliquez à nouveau pour passer à la reconnaissance de l'écriture manuscrite. |
|- | |- | ||
− | |{{IconBox|[[File: | + | |{{IconBox|[[File:Zoom-in2.svg|center|link=]]}} |
− | |''' | + | |'''Zoom'''<br/>Zoomez à l'aide d'un curseur et faites glisser la zone d'aperçu pour vous déplacer sur le canevas. |
|- | |- | ||
− | |{{IconBox|[[File: | + | |{{IconBox|[[File:Classroom 3.0 MT 9 undo.svg|center|link=]]}} |
− | |'''[[Undo|Annuler]]'''<br/>Annulez l'action précédente. | + | |'''[[fr:Undo|Annuler]]'''<br/>Annulez l'action précédente. |
|- | |- | ||
− | |{{IconBox|[[File: | + | |{{IconBox|[[File:Classroom 3.0 MT 91 redo.svg|center|link=]]}} |
|'''[[fr:Redo|Rétablir]]'''<br/>Rétablissez la dernière action annulée. | |'''[[fr:Redo|Rétablir]]'''<br/>Rétablissez la dernière action annulée. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{IconBox|[[File:Classroom 3.0 MT 92 background.svg|center|link=]]}} | ||
+ | |'''Arrière-plan'''<br/>Choisissez parmi la recherche d'images, les couleurs, le stockage cloud ou [[fr:MyViewBoard_Original_Content_Background|myViewBoard Originals]]pour les arrière-plans du canevas. | ||
|} | |} | ||
<div class="noprint"> | <div class="noprint"> | ||
− | <div class="res-img" style="width:99%;">[[File: | + | <div class="res-img" style="width:99%;">[[File:WhiteboardenligneIcones.png|700px]]</div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</center> | </center> | ||
− | + | {{BR}} | |
− | + | {{frt:OP-head-foot|ver 1.0 20210113|Whiteboard online}} | |
</div> | </div> | ||
{{frt:PrintTBinstructions}} | {{frt:PrintTBinstructions}} | ||
− | {{ | + | {{frt:Get_more_information}} |
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Icônes de la barre d'outils Whiteboard en ligne}} |
+ | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | <seo metak="Digital Whiteboard" ogtitle="Icônes de la barre d'outils Whiteboard en ligne" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Icônes de la barre d'outils Whiteboard en ligne" /> | ||
+ | |||
[[Category:Whiteboard en ligne]] | [[Category:Whiteboard en ligne]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Latest revision as of 11:31, 15 July 2021
Main Toolbar | |
---|---|
Fichiers Ouvrez des fichiers nouveaux ou existants, enregistrez votre session ou partagez via un code QR. | |
Boîte Magique Ajoutez des fichiers à partir de votre appareil ou de votre stockage Cloud, utilisez une recherche d'images basé sur Internet sécurisée, accédez à Clips, ajoutez des vidéos YouTube, ajoutez des pages web et des widgets animés ou parcourez des millions de modèles 3D avec Sketchfab. | |
Sélection Utilisez-le pour sélectionner, déplacer et modifier des objets tels que du texte ou des images. | |
Stylet Dessinez et écrivez à main levée. Cliquez à nouveau pour ouvrir les options du stylet. | |
Gomme Effacez les objets, en fonction du dernier mode sélectionné. Cliquez à nouveau pour afficher les options de la Gomme. | |
Post-it Ajoutez différentes notes de couleur avec du texte, qui peuvent être déplacées en tant qu'objets. | |
Forme/Ligne Dessinez des lignes et des formes avec différents styles. Cliquez à nouveau pour afficher les options de Forme. | |
Texte/Écriture manuscrite Créez une zone de texte. Cliquez à nouveau pour passer à la reconnaissance de l'écriture manuscrite. | |
Zoom Zoomez à l'aide d'un curseur et faites glisser la zone d'aperçu pour vous déplacer sur le canevas. | |
Annuler Annulez l'action précédente. | |
Rétablir Rétablissez la dernière action annulée. | |
Arrière-plan Choisissez parmi la recherche d'images, les couleurs, le stockage cloud ou myViewBoard Originalspour les arrière-plans du canevas. |
En Savoir Plus
Accédez aux ressources en ligne pour en savoir plus sur myViewBoard et sur les autres produits ViewSonic.
Sécurité et Confidentialité
myViewBoard se soucie de votre sécurité et n'utilise que des connexions sécurisées pour protéger vos sessions.
Avis de non-responsabilité : Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.