Difference between revisions of "fr:Uploading Custom Images"
Line 1: | Line 1: | ||
− | Les utilisateurs doivent disposer d'un compte | + | {{Breadcrumb3 |
+ | |1=Bienvenue_sur_myViewBoard | ||
+ | |2=[[fr:myViewBoard.com|myViewBoard.com]] | ||
+ | |3=[[fr:Uploading Custom Images|Télécharger vos images personnalisées]] | ||
+ | }} | ||
+ | Vous pouvez télécharger des images personnalisées pour l'arrière-plan et le stylet Lignes Magique ou Formes dans [[fr:Whiteboard|Whiteboard]]. Les utilisateurs doivent disposer d'un compte Cloud associé à leur compte myViewBoard pour utiliser leurs propres images. | ||
− | ====Associer votre compte | + | |
+ | ====Associer votre compte Cloud à myViewBoard==== | ||
<gallery widths="340px" heights="200px"> | <gallery widths="340px" heights="200px"> | ||
Integration du Cloud.png|Page d'intégration du Cloud sur myViewBoard.com | Integration du Cloud.png|Page d'intégration du Cloud sur myViewBoard.com | ||
Line 17: | Line 23: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | == | + | ==Téléchargez vos propres images pour les arrière-plans, les stylets Ligne Magique et les stylets Formes == |
<gallery widths="640px" heights="400px"> | <gallery widths="640px" heights="400px"> | ||
Custom-background.png|right|Télécharger des arrière-plans personnalisés dans les paramètres FollowMe. | Custom-background.png|right|Télécharger des arrière-plans personnalisés dans les paramètres FollowMe. | ||
Line 26: | Line 32: | ||
<li>Connectez-vous à http://www.myviewboard.com.</li> | <li>Connectez-vous à http://www.myviewboard.com.</li> | ||
<li>Cliquez sur votre avatar et sélectionnez les <span class="kbd" style="padding:5px;"><i class="fa fa-universal-access"></i> paramètres FollowMe </span> dans le menu déroulant.</li> | <li>Cliquez sur votre avatar et sélectionnez les <span class="kbd" style="padding:5px;"><i class="fa fa-universal-access"></i> paramètres FollowMe </span> dans le menu déroulant.</li> | ||
− | <li>Dans les Paramètres, vérifiez que le thème par défaut de myViewBoard n'est pas sélectionné.</li> | + | <li>Dans les ''Paramètres'', vérifiez que le thème par défaut de myViewBoard '''n'est pas''' sélectionné.</li> |
− | <li>Dans la section Intégration du Cloud | + | <li>Dans la section ''Intégration du Cloud'': |
− | <li> | + | <ol type="a"> |
+ | <li>Sélectionnez parmi le stockage cloud associé, les images prédéfinies myViewBoard Originals ou Education à définir comme arrière-plan par défaut (appliqué au tableau lorsque vous êtes connecté).</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>Sous ''Stylet Lignes Magiques'' et ''Formes'' : | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
− | <li> | + | <li>Cliquez sur ''Mettre à jour les fichiers'' pour ouvrir le dossier approprié dans votre stockage cloud.</li> |
− | <li> | + | <li>Vous pouvez télécharger des images PNG et JPG dans ce dossier. </li> |
− | <li> | + | <li>De retour dans les pages de paramètres "Stylet Lignes Magiques" ou "Formes" précédentes, vous pouvez désormais sélectionner les images par défaut qui seront appliquées au tableau lorsque vous serez connecté à votre compte myViewBoard.</li> |
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | + | : Les images doivent avoir les dimensions suivantes : | |
− | + | : {| class="wikitable" style="background-color:white;" | |
− | | | + | |- |
− | | | + | | '''[[Customizing_the_Whiteboard_Canvas|Background]]''' |
+ | | N'importe quelle résolution, mais 3840 x 2160 (résolution 4k) est recommandée | ||
|- | |- | ||
− | | Stylo | + | | '''[[Pen_Magic_Line_Pen|Stylo Magic Line]]''' |
− | | | + | | Doit être d'au moins 96 x 96 pixels. Les images sont en mosaïque pour remplir l'espace. |
|- | |- | ||
− | | Stylo | + | | '''[[Pen_Shape_Pen|Stylo de forme]]''' |
− | | 96 x 96 pixels, toutes les images | + | | 96 x 96 pixels, toutes les images au stylo sont mises à l'échelle à cette résolution |
|} | |} | ||
<section end=FollowMeAICustImg /> | <section end=FollowMeAICustImg /> | ||
− | == | + | |
+ | ==Sur Whiteboard== | ||
<section begin=UploadRefresh /> | <section begin=UploadRefresh /> | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>Après avoir mis à jour les paramètres sur le site Web myViewBoard, connectez-vous à Whiteboard pour Windows/Android</li> |
− | <li>Sélectionnez les nouveaux | + | <li>Sélectionnez les nouveaux arrière-plans, stylet Lignes Magiques et stylet Formes : |
− | {| class="wikitable WikiMat" | + | {| class="wikitable WikiMat" style="background-color:white;" |
|- | |- | ||
|{{IconBox|[[File:Menu background.png|center|link=]]|25px}} | |{{IconBox|[[File:Menu background.png|center|link=]]|25px}} | ||
− | |Cliquez sur | + | |Cliquez sur l'icône ''Menu d'arrière-plan'' et sélectionnez votre arrière-plan personnalisé. |
|- | |- | ||
|{{IconBox|[[File:Pen tool no bg.png|center|link=]]|25px}} | |{{IconBox|[[File:Pen tool no bg.png|center|link=]]|25px}} | ||
− | |Cliquez sur | + | |Cliquez sur l'icône ''[[fr:Pen|Stylet]]'' et sélectionnez vos stylet Lignes Magiques et stylet Formes personnalisés. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 72: | Line 83: | ||
<section end=UploadRefresh /> | <section end=UploadRefresh /> | ||
+ | <seo metak="myviewboard" ogtitle="Télécharger vos images personnalisées" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Les utilisateurs doivent disposer d'un compte de stockage cloud associé à leur compte myViewBoard pour utiliser leurs propres images." /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | ---- | ||
+ | {{frt:Get_more_information}} | ||
+ | [[Category:myViewBoard]] | ||
+ | [[Category:Whiteboard pour Windows]] | ||
+ | [[Category:Whiteboard pour Android]] | ||
+ | </noinclude> | ||
− | {{DISPLAYTITLE: Télécharger vos images personnalisées }} | + | {{DISPLAYTITLE:Télécharger vos images personnalisées}} |
Revision as of 17:53, 19 August 2021
Vous pouvez télécharger des images personnalisées pour l'arrière-plan et le stylet Lignes Magique ou Formes dans Whiteboard. Les utilisateurs doivent disposer d'un compte Cloud associé à leur compte myViewBoard pour utiliser leurs propres images.
Associer votre compte Cloud à myViewBoard
- Connectez-vous à http://www.myViewBoard.com.
- Cliquez sur votre avatar, puis sélectionnez la page Paramètres FollowMe dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Intégration du Cloud dans le barre de navigation latérale.
- Dans la section Intégration du Cloud, sélectionnez le compte de stockage Cloud que vous souhaitez associer.
- Connectez-vous à votre compte Cloud et autorisez myViewBoard à accéder à votre compte.
Après la connexion, un nouveau dossier nommé myViewBoard est créé dans le répertoire racine de votre compte de stockage Cloud.
Répétez ce processus pour tous les comptes de stockage Cloud que vous souhaitez associer. Le premier compte associé devient le compte de stockage par défaut. Le contenu de tous les comptes de stockage associés est accessible via la Boîte Magique.
Téléchargez vos propres images pour les arrière-plans, les stylets Ligne Magique et les stylets Formes
- Connectez-vous à http://www.myviewboard.com.
- Cliquez sur votre avatar et sélectionnez les paramètres FollowMe dans le menu déroulant.
- Dans les Paramètres, vérifiez que le thème par défaut de myViewBoard n'est pas sélectionné.
- Dans la section Intégration du Cloud:
- Sélectionnez parmi le stockage cloud associé, les images prédéfinies myViewBoard Originals ou Education à définir comme arrière-plan par défaut (appliqué au tableau lorsque vous êtes connecté).
- Sous Stylet Lignes Magiques et Formes :
- Cliquez sur Mettre à jour les fichiers pour ouvrir le dossier approprié dans votre stockage cloud.
- Vous pouvez télécharger des images PNG et JPG dans ce dossier.
- De retour dans les pages de paramètres "Stylet Lignes Magiques" ou "Formes" précédentes, vous pouvez désormais sélectionner les images par défaut qui seront appliquées au tableau lorsque vous serez connecté à votre compte myViewBoard.
- Les images doivent avoir les dimensions suivantes :
Background N'importe quelle résolution, mais 3840 x 2160 (résolution 4k) est recommandée Stylo Magic Line Doit être d'au moins 96 x 96 pixels. Les images sont en mosaïque pour remplir l'espace. Stylo de forme 96 x 96 pixels, toutes les images au stylo sont mises à l'échelle à cette résolution
Sur Whiteboard
- Après avoir mis à jour les paramètres sur le site Web myViewBoard, connectez-vous à Whiteboard pour Windows/Android
- Sélectionnez les nouveaux arrière-plans, stylet Lignes Magiques et stylet Formes :
Cliquez sur l'icône Menu d'arrière-plan et sélectionnez votre arrière-plan personnalisé. Cliquez sur l'icône Stylet et sélectionnez vos stylet Lignes Magiques et stylet Formes personnalisés. - Commencez à utiliser les Arrière-plans, les Stylos Lignes Magiques et les Stylos Formes.
En Savoir Plus
Accédez aux ressources en ligne pour en savoir plus sur myViewBoard et sur les autres produits ViewSonic.
Sécurité et Confidentialité
myViewBoard se soucie de votre sécurité et n'utilise que des connexions sécurisées pour protéger vos sessions.
Avis de non-responsabilité : Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.