Difference between revisions of "fr:Integrating with Zoom"
(24 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Breadcrumb3 | |
+ | |1=Bienvenue_sur_myViewBoard | ||
+ | |2=[[fr:Whiteboard for Windows|Whiteboard pour Windows]] | ||
+ | |3=[[fr:Integrating with Zoom|Intégration de Zoom]] | ||
+ | }} | ||
+ | [[fr:Whiteboard for Windows|Whiteboard pour Windows]] prend en charge plusieurs applications tierces telles que la visioconférence Zoom. Après avoir connecté Zoom à votre compte myViewBoard, vous pouvez organiser ou rejoindre une réunion depuis Whiteboard. | ||
− | |||
− | == | + | ==Avant de commencer== |
− | + | # Vous devez avoir un compte Zoom. Allez sur [https://zoom.us/signin https://zoom.us/signin] pour créer un compte si nécessaire. | |
− | + | # Zoom doit être installé sur le même appareil. Pour installer Zoom : | |
− | + | ## Télécharger Zoom à partir de [https://zoom.us/download#client_4meeting] | |
+ | ## Ouvrez le fichier et suivez la procédure d'installation. Vous aurez peut-être besoin de droits d'administrateur sur l'appareil. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Connecter Zoom à myViewBoard== |
+ | Les comptes tiers peuvent être connectés à votre compte myViewBoard via les paramètres [[fr:FollowMe|FollowMe]] sur myviewboard.com. Pour connecter votre compte Zoom : | ||
− | + | # Connectez-vous à [https://myviewboard.com myviewboard.com]. | |
+ | # Cliquez sur l'icône des [[fr:FollowMe|paramètres FollowMe]] [[File:FollowMe.svg|25px|link=]]. | ||
+ | # Cliquez sur '''''Intégration du Cloud''''' dans le menu de gauche. | ||
+ | # Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Associer » à côté de Zoom. Sur la page suivante, connectez-vous à votre compte Zoom et cliquez sur ''Autoriser''. | ||
− | + | Vous devriez être redirigé vers la page des paramètres de Cloud Integration FollowMe sur myviewboard.com, et l'icône Zoom affichera votre compte lié en vert. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Utiliser Zoom sur Whiteboard== | |
+ | # Connectez-vous à Whiteboard pour Windows, si ce n'est pas déjà fait. | ||
+ | # Cliquez sur l'icône de la [[fr:Wireless Presentation|présentation sans fil]] [[file:MVB Meet.png|30px|link=]] dans la barre d'outils principale. | ||
+ | #* ''Si l'icône Zoom n'apparaît pas, cela signifie qu'il n'a pas été connecté à votre compte myViewBoard - vérifiez [[Integrating with Zoom#Connect Zoom to myViewBoard|avec la section si dessus]].'' | ||
+ | # Cliquez sur l'icône Zoom. | ||
− | + | <br> | |
− | + | <gallery widths="500px" heights="300px"> | |
+ | File:Using zoom feature.gif | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br> | ||
− | + | Pour organiser une réunion : | |
− | + | # Sélectionnez l'un des éléments suivants | |
+ | #* Commencer sans vidéo | ||
+ | #* Partage d'écran uniquement | ||
+ | # Cliquez sur l'icône [[File:I-calender-avatar.svg|25px]]. | ||
− | Pour | + | Pour rejoindre une réunion : |
+ | # Effectuez l'une des opérations suivantes : | ||
+ | #* Dans la zone de texte, saisissez le lien de la salle de réunion. | ||
+ | #* Copiez le lien, puis cliquez sur l'icône [[File:I-link.svg|25px]] pour coller le lien de la salle de réunion. | ||
+ | # Cliquez sur l'icône [[File:I-check-mark-blue-avatar.svg|25px]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | L'application Zoom s'ouvre et démarre la réunion. Pour permettre aux autres participants d'afficher votre écran myViewBoard : | ||
+ | # Dans la fenêtre de réunion Zoom, cliquez sur Partager l'écran dans la barre d'outils inférieure. | ||
+ | # Sélectionnez l'''écran'' ou ''fenêtre principale myViewBoard''. | ||
+ | # Cliquez sur Partager. | ||
+ | # Pour arrêter le partage, cliquez sur ''Arrêter le partage''. | ||
+ | # Pour terminer la réunion, cliquez sur Terminer la réunion dans la barre d'outils inférieure. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ---- | |
− | + | {{DISPLAYTITLE:Zoom integration}} | |
− | + | {{frt:Get_more_information}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <seo metak="zoom, integration, myviewboard" ogtitle="Integrating with Zoom" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Utilisez de performantes fonctionalités avec myViewBoard Whiteboard pendant vos réunions sur Zoom." /> | |
− | + | {{DISPLAYTITLE: Intégration de Zoom}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <seo metak="zoom, | ||
− | |||
− | {{DISPLAYTITLE: Intégration |
Latest revision as of 10:02, 20 August 2021
Whiteboard pour Windows prend en charge plusieurs applications tierces telles que la visioconférence Zoom. Après avoir connecté Zoom à votre compte myViewBoard, vous pouvez organiser ou rejoindre une réunion depuis Whiteboard.
Avant de commencer
- Vous devez avoir un compte Zoom. Allez sur https://zoom.us/signin pour créer un compte si nécessaire.
- Zoom doit être installé sur le même appareil. Pour installer Zoom :
- Télécharger Zoom à partir de [1]
- Ouvrez le fichier et suivez la procédure d'installation. Vous aurez peut-être besoin de droits d'administrateur sur l'appareil.
Connecter Zoom à myViewBoard
Les comptes tiers peuvent être connectés à votre compte myViewBoard via les paramètres FollowMe sur myviewboard.com. Pour connecter votre compte Zoom :
- Connectez-vous à myviewboard.com.
- Cliquez sur l'icône des paramètres FollowMe
.
- Cliquez sur Intégration du Cloud dans le menu de gauche.
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Associer » à côté de Zoom. Sur la page suivante, connectez-vous à votre compte Zoom et cliquez sur Autoriser.
Vous devriez être redirigé vers la page des paramètres de Cloud Integration FollowMe sur myviewboard.com, et l'icône Zoom affichera votre compte lié en vert.
Utiliser Zoom sur Whiteboard
- Connectez-vous à Whiteboard pour Windows, si ce n'est pas déjà fait.
- Cliquez sur l'icône de la présentation sans fil
dans la barre d'outils principale.
- Si l'icône Zoom n'apparaît pas, cela signifie qu'il n'a pas été connecté à votre compte myViewBoard - vérifiez avec la section si dessus.
- Cliquez sur l'icône Zoom.
Pour organiser une réunion :
- Sélectionnez l'un des éléments suivants
- Commencer sans vidéo
- Partage d'écran uniquement
- Cliquez sur l'icône
.
Pour rejoindre une réunion :
L'application Zoom s'ouvre et démarre la réunion. Pour permettre aux autres participants d'afficher votre écran myViewBoard :
- Dans la fenêtre de réunion Zoom, cliquez sur Partager l'écran dans la barre d'outils inférieure.
- Sélectionnez l'écran ou fenêtre principale myViewBoard.
- Cliquez sur Partager.
- Pour arrêter le partage, cliquez sur Arrêter le partage.
- Pour terminer la réunion, cliquez sur Terminer la réunion dans la barre d'outils inférieure.
En Savoir Plus
Accédez aux ressources en ligne pour en savoir plus sur myViewBoard et sur les autres produits ViewSonic.
Sécurité et Confidentialité
myViewBoard se soucie de votre sécurité et n'utilise que des connexions sécurisées pour protéger vos sessions.
Avis de non-responsabilité : Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Warning: Display title "Intégration de Zoom" overrides earlier display title "Zoom integration".