Difference between revisions of "es:Whiteboard Toolbar Icons"
Jump to navigation
Jump to search
Juan.Ricardo (talk | contribs) |
Juan.Ricardo (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Breadcrumb3 | |
− | + | |1=es:Welcome_to_myViewBoard | |
+ | |2=[[es:MyViewBoard_Whiteboard|Tipos de pizarras digitales]] | ||
+ | |3=[[es:Whiteboard|Whiteboard Online]] | ||
+ | }} | ||
+ | Para utilizar Whiteboard online simplemente debes ingresar a myViewBoard.com o crear una cuenta. Es completamente gratis! | ||
+ | ==Interfaz de Whiteboard. == | ||
− | < | + | <gallery heights="320px" widths="600px"> |
+ | Whiteboard online espanol.png|Pizarra digital online | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | ===Barra Principal=== | |
− | + | {{Classroom_TB | |
− | + | |1='''[[es:Move Toolbar]]''' | |
− | + | |2='''[[es:File Management|Manejo de Archivos]]'''<br><small>''Crea, comparte, guarda y exporta archivos.''</small> | |
− | + | |3='''[[es:Magic_Box|Caja Mágica]]'''<br/><small>'' Accede a almacenamiento en la nube y otros recursos.''</small> | |
− | + | |4='''[[es:Selection|Selecciona]]'''<br/><small>''Selecciona objetos y imágenes.''</small> | |
− | + | |5='''[[es:Pen|Lápiz]]'''<br/><small>''Dibuja de muchas formas, 5 tipos de lápices.''</small> | |
− | | | + | |6='''[[es:Eraser|Borrador]]'''<br/><small>''Elimina objetos, 3 formas de borrado''</small> |
− | + | |7='''Notas Adhesivas'''</br><small>''Agrégalas con texto que desees resaltar.''</small> | |
− | + | |8='''[[es:Shape_Line|Formas]]'''<br/><small>''Dibuja formas de diferentes estilos.''</small> | |
− | | | + | |9='''Texto'''<br/><small>''Escribe y modifica texto.''</small> |
− | + | |9A='''Zoom'''<br/><small>''Has zoom a lo realizado''</small> | |
− | + | |10='''[[Undo]]'''<br/><small>''Vuelve.''</small> | |
− | | | + | |11='''[[Redo]]'''<br/><small>''Continua con la acción.''</small> |
− | + | |12='''Fondos'''<br/><small>''Cambia el fondo de las páginas.''</small> | |
− | + | }} | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | <br/> | ||
− | < | ||
− | + | '''Te recomendamos los siguientes enlaces''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *'''[[es:Text_Handwriting| Reconocimiento de escritura]]'''👨🏫 | |
− | + | *'''[[es:Immersive_Reader| Lector inmersivo para silabas verbos ]]'''👨🎓 | |
− | + | *'''[[es:Pen_AI_Pen| Lápiz de inteligencia artificial]]'''💻 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 10:32, 9 August 2021
Para utilizar Whiteboard online simplemente debes ingresar a myViewBoard.com o crear una cuenta. Es completamente gratis!
Interfaz de Whiteboard.
Barra Principal
Manejo de Archivos
Crea, comparte, guarda y exporta archivos.
Crea, comparte, guarda y exporta archivos.
Caja Mágica
Accede a almacenamiento en la nube y otros recursos.
Accede a almacenamiento en la nube y otros recursos.
Selecciona
Selecciona objetos y imágenes.
Selecciona objetos y imágenes.
Lápiz
Dibuja de muchas formas, 5 tipos de lápices.
Dibuja de muchas formas, 5 tipos de lápices.
Borrador
Elimina objetos, 3 formas de borrado
Elimina objetos, 3 formas de borrado
Notas Adhesivas
Agrégalas con texto que desees resaltar.
Agrégalas con texto que desees resaltar.
Formas
Dibuja formas de diferentes estilos.
Dibuja formas de diferentes estilos.
Texto
Escribe y modifica texto.
Escribe y modifica texto.
Zoom
Has zoom a lo realizado
Has zoom a lo realizado
Undo
Vuelve.
Vuelve.
Redo
Continua con la acción.
Continua con la acción.
Fondos
Cambia el fondo de las páginas.
Cambia el fondo de las páginas.
Manejo de Archivos
Crea, comparte, guarda y exporta archivos.
Crea, comparte, guarda y exporta archivos.
Caja Mágica
Accede a almacenamiento en la nube y otros recursos.
Accede a almacenamiento en la nube y otros recursos.
Selecciona
Selecciona objetos y imágenes.
Selecciona objetos y imágenes.
Lápiz
Dibuja de muchas formas, 5 tipos de lápices.
Dibuja de muchas formas, 5 tipos de lápices.
Borrador
Elimina objetos, 3 formas de borrado
Elimina objetos, 3 formas de borrado
Notas Adhesivas
Agrégalas con texto que desees resaltar.
Agrégalas con texto que desees resaltar.
Formas
Dibuja formas de diferentes estilos.
Dibuja formas de diferentes estilos.
Texto
Escribe y modifica texto.
Escribe y modifica texto.
Zoom
Has zoom a lo realizado
Has zoom a lo realizado
Undo
Vuelve.
Vuelve.
Redo
Continua con la acción.
Continua con la acción.
Fondos
Cambia el fondo de las páginas.
Cambia el fondo de las páginas.
Te recomendamos los siguientes enlaces