Difference between revisions of "es:Pen shape Pen"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Instead of a solid line, the shape pen leaves a line of images for its strokes. To use as a "stamp", click on the canvas to have the pen image inserted once. The shape pen c...") |
Juan.Ricardo (talk | contribs) m (Juan.Ricardo moved page es:Pen shape Pen to es:Pen shape Pen) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | En lugar de una linea solida, el lapiz de figuras trazara una linea de imagenes. Este lapiz puede ser utilizado como una estampa, hacer clic en el canvas para una hacer que una sola imagen sea insertada en el canvas. | |
− | + | El lapiz de figuras incluye figuras predeterminadas. Para configurar las imagenes, estan pueden ser cargadas utilizando en el sitio web de myViewBoard. | |
− | <div style="padding:10px;border:solid 1px #eee;width:310px;margin:10px;">{{IconBox|[[File:Shape pen.gif|300px| | + | <div style="padding:10px;border:solid 1px #eee;width:310px;margin:10px;">{{IconBox|[[File:Shape pen.gif|300px|En lugar de una linea solida, el lapiz de figuras trazara una linea de imagenes.]]|300px;}}<br/>''Using the shape pen.'' |
<span style="float:right;color:#ccc;"><i class="far fa-play-circle"></i></span></div> | <span style="float:right;color:#ccc;"><i class="far fa-play-circle"></i></span></div> | ||
− | == | + | ==Comportamiento== |
− | + | Para utilizar el lápiz de figuras: | |
− | * | + | * Clic en la herramienta de lapiz una vez para activar. |
− | * | + | * Clic nuevamente para abrir las opciones de lapiz, y seleccionar el lapiz de figuras. |
− | * | + | * Con la herramienta de lapiz activa, hacer clic derecho o presionar prolongadamente y soltar en cualquier parte del canvas para abrir las opcines de lapiz. |
− | + | Las siguientes opciones estan disponibles: | |
− | * | + | * Opciones para compartir - Clic en la figura preferida y comenzar a dibujar. |
− | * | + | * Anchura del Lapiz - ajustara el grosor del trazo. El circulo previo cambiara para reflejar el tamaño actual del trazo. |
− | * | + | * Transparencia - selecciona la visibilidad del trazo. |
− | == | + | ==Multimedia Relacionada== |
{{#evt:service=youtube|id=9LQD5R0SnNk}} | {{#evt:service=youtube|id=9LQD5R0SnNk}} | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE: Lápiz de Figuras}} |
Revision as of 15:17, 16 June 2021
En lugar de una linea solida, el lapiz de figuras trazara una linea de imagenes. Este lapiz puede ser utilizado como una estampa, hacer clic en el canvas para una hacer que una sola imagen sea insertada en el canvas.
El lapiz de figuras incluye figuras predeterminadas. Para configurar las imagenes, estan pueden ser cargadas utilizando en el sitio web de myViewBoard.
Comportamiento
Para utilizar el lápiz de figuras:
- Clic en la herramienta de lapiz una vez para activar.
- Clic nuevamente para abrir las opciones de lapiz, y seleccionar el lapiz de figuras.
- Con la herramienta de lapiz activa, hacer clic derecho o presionar prolongadamente y soltar en cualquier parte del canvas para abrir las opcines de lapiz.
Las siguientes opciones estan disponibles:
- Opciones para compartir - Clic en la figura preferida y comenzar a dibujar.
- Anchura del Lapiz - ajustara el grosor del trazo. El circulo previo cambiara para reflejar el tamaño actual del trazo.
- Transparencia - selecciona la visibilidad del trazo.