Difference between revisions of "es:MyViewBoard Display for Windows"
Jump to navigation
Jump to search
myViewBoard Display
para Windows
Juan.Ricardo (talk | contribs) |
Juan.Ricardo (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
Verifica que el dispositivo cuente con lo siguiente:<br> | Verifica que el dispositivo cuente con lo siguiente:<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | '''myViewBoard Display para Windows''': | |
* OS: Windows 10 | * OS: Windows 10 | ||
* Procesador: Intel Core i3 o AMD equivalente | * Procesador: Intel Core i3 o AMD equivalente | ||
Line 22: | Line 22: | ||
* Ancho de banda: 10 Mbps; | * Ancho de banda: 10 Mbps; | ||
* Debe tener acceso a internet | * Debe tener acceso a internet | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Dispositivos que van a transmitir:''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Sistema operativo: Windows, ChromeOS o MacOS | * Sistema operativo: Windows, ChromeOS o MacOS | ||
* Se recomienda la ultima versión de Google Chrome, Chromium y Microsoft Edge. | * Se recomienda la ultima versión de Google Chrome, Chromium y Microsoft Edge. | ||
Line 101: | Line 84: | ||
{{#evt:service=youtube|id=_Dctw0WE6Zg}} | {{#evt:service=youtube|id=_Dctw0WE6Zg}} | ||
− | + | {{ent:Quieres_saber_mas}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{LanguageList}} | {{LanguageList}} | ||
{{DISPLAYTITLE:myViewBoard Display para Windows}} | {{DISPLAYTITLE:myViewBoard Display para Windows}} |
Latest revision as of 16:36, 13 July 2021
para Windows
myViewBoard Display para Windows permite a los usuarios compartir su pantalla de forma remota. Disponible para pantallas interactivas ViewBoard. Display también puede ser instalado de forma manual en cualquier dispositivo que tenga Windows 10,firetv stick, firetv stick 4K y firetv cube.
Prerrequisitos
Verifica que el dispositivo cuente con lo siguiente:
myViewBoard Display para Windows:
- OS: Windows 10
- Procesador: Intel Core i3 o AMD equivalente
- Arquitectura: x64
- RAM: 4Gb
- Ancho de banda: 10 Mbps;
- Debe tener acceso a internet
Dispositivos que van a transmitir:
- Sistema operativo: Windows, ChromeOS o MacOS
- Se recomienda la ultima versión de Google Chrome, Chromium y Microsoft Edge.
- Se recomienda una conexión a internet estable de 10mb
Por favor tener los siguientes puertos abiertos :
- Puerto TCP 443 (HTTPS) . Puerto UDP TCP 3478 bidireccional Puertos UDP 50,000 – 65,535 (RTP/sRTP/RTCP) bidireccional.
Instalando myViewBoard Display para Windows
- Ingresa a http://myViewBoard.com.
- Después de iniciar sesión, clic en Descargas. Busca Display y descargala.
- Instala y disfruta
También puedes descargarla desde el siguiente link.
para mayor información por favor visita Nuestra wiki.
Abrir myViewBoard Display en Windows
Para iniciar mvb Display en Windows:
- Clic en el icono de Display
.
- Mira la contraseña de 4 dígitos
- Cada dispositivo tiene un ID único
- La contraseña se actualiza cada 30 segundos.
Para transmitir tu pantalla en el dispositivo:
- Ve a http://myviewboard.com/display
- Escribe el código del dispositivo y la contraseña .
- Clic en enviar.
- Selecciona la pantalla que deseas compartir si tienes múltiples.
Problemas
Si tienes problemas por favor verifica lo siguiente:
- Escribiste la contraseña de forma adecuada.
- myViewBoard Display soporta espejo 1:1
Relacionados
Quieres saber más