Difference between revisions of "es:MyViewBoard Display for Windows"
Juan.Ricardo (talk | contribs) |
|||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <div class="DesktopOnly"> | + | {{Breadcrumb3 |
− | <div style="width: | + | |1=Welcome_to_myViewBoard |
− | <div style=" | + | |2=[[es:MyViewBoard_Display|myViewBoard Display]] |
− | class="res-img">[[File: | + | |3=[[MyViewBoard_Display_for_Windows|Display para Windows]] |
+ | }} | ||
+ | <div class="DesktopOnly"><div style="width:250px;min-width:250px;min-height:300px; height:auto;border:solid 1px write;display:inline-block;margin:10px;vertical-align:top;float:right;"> | ||
+ | <div style="width:100%;height:200px;background-color:white;overflow:hidden;" class="res-img">[[File:Display logo.svg|center|200px|link=]]</div> | ||
<div style="padding:10px;border-top:solid 1px #990000"> | <div style="padding:10px;border-top:solid 1px #990000"> | ||
− | <center> <span style="color: #990000;"><big>'''myViewBoard Display | + | <center> <span style="color: #990000;"><big>'''myViewBoard Display'''</big></span> |
− | </div></div></div> | + | <div style="width:99%;text-align:center;height:auto;text-align:center;line-height:30px;border-top:solid 2px #eee;"><span class="iconify" data-icon="ic:baseline-history" data-inline="false"></span>'''[[es:MyViewBoard_Display_Release_History|Historial de Actualizaciones]]''' <span class="iconify" data-icon="ic:baseline-history" data-inline="false"></span></div></div></div></div> |
− | <div class="MobileOnly">[[File:Icon_Display.svg|left|50px|link=]]</div> | + | <div class="MobileOnly">[[File:Icon_Display.svg|left|50px|link=]]</div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''myViewBoard Display para Windows''' convierte cualquier dispositivo con sistema operativo Windows a una pantalla de presentación inalámbrica, capaz de recibir otra pantalla de dispositivo al ingresar el código y contraseña brindado en [https://myviewboard.com/display/ myviewboard.com/display/]. Por ejemplo, una pantalla interactiva plana (IFP) puede convertirse en una pantalla a la cual otro dispositivo, con un navegador web adecuado, también puede mostrar su pantalla. La pantalla del anfitrión abre la aplicación de Display para Windows, mientras cualquier otra PC, Mac o tablet con una conexión internet puede utilizar un navegador web recomendado para compartir su pantalla, sin cables o tener que descargar algún software. | |
− | + | Para la versión Android de Display, [[es:myViewBoard_Display_for Android|haz clic aquí]]. | |
− | < | + | |
− | ''''' | + | '''Nota: Actualmente, [https://myviewboard.com/display/ Display] en navegadores web de dispositivos móviles no soporta compartir pantalla en Display para Windows/Android.''' |
+ | |||
+ | <!--{{ent:Blue_note | ||
+ | |1=Para aprender sobre '''Display Avanzado''' y sus funciones, ve la página de [[es:MyViewBoard_Display_Advanced_for_Windows|Display Avanzado]].}}--> | ||
+ | |||
+ | ==Requisitos del Sistema== | ||
+ | <section begin=syst reqs /> | ||
+ | ===Para Instalar Display=== | ||
+ | <div class="DesktopOnly"> | ||
+ | <div style="display:inline-block;"> | ||
+ | '''''Requisitos Mínimos''''' | ||
* OS: Windows 10 | * OS: Windows 10 | ||
* Procesador: Intel Core i3 o AMD equivalente | * Procesador: Intel Core i3 o AMD equivalente | ||
* Arquitectura: x64 | * Arquitectura: x64 | ||
* RAM: 4Gb | * RAM: 4Gb | ||
− | * Ancho de banda: 10 Mbps; | + | * Ancho de banda: 10 Mbps; conexión por cable es preferido |
* Debe tener acceso a internet | * Debe tener acceso a internet | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | </div> |
− | * | + | <div style="display:inline-block;"> |
− | * | + | '''''Requisitos Recomendados''''' |
− | * | + | * OS: Windows 10 |
+ | * Procesador: Intel Core i5 o AMD equivalente | ||
+ | * Arquitectura: x64 | ||
+ | * RAM: 8GB | ||
+ | * Ancho de banda: 25 Mbps; conexión por cable es preferido | ||
+ | * Debe tener acceso a internet | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="MobileOnly"> | ||
+ | '''''Requisitos Mínimos''''' | ||
+ | * OS: Windows 10 | ||
+ | * Procesador: Intel Core i3 o AMD equivalente | ||
+ | * Arquitectura: x64 | ||
+ | * RAM: 4GB | ||
+ | * Ancho de banda: 10 Mbps; conexión por cable es preferido | ||
+ | * Debe tener acceso a internet | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''''Requisitos Recomendados''''' | ||
+ | * OS: Windows 10 | ||
+ | * Procesador: Intel Core i5 o AMD equivalente | ||
+ | * Arquitectura: x64 | ||
+ | * RAM: 8GB | ||
+ | * Ancho de banda: 25 Mbps; conexión por cable es preferido | ||
+ | * Debe tener acceso a internet | ||
− | + | </div> | |
− | * | + | ===Para compartir a Display=== |
− | + | * OS: Windows 10, MacOS, Android, o ChromeOS | |
+ | * Navegador Web: La última versión de Google Chrome, Chromium, o Microsoft Edge. Safari no es soportado. | ||
+ | * Network: conexión estable de 25 Mbps; conexión por cable de ethernet recomendada cuando sea posible. | ||
− | |||
+ | ===Puertos de Red a Abrir=== | ||
+ | * Puerto TCP Port 443 (HTTPS) | ||
+ | * Puerto UDP y TCP bidireccional 3478 bidirectional a los servidores WebRTC | ||
+ | * Puertos UDP 50,000 – 65,535 (RTP/sRTP/RTCP) bidireccional a los servidores WebRTC | ||
− | + | ''Estos puertos son opcionales. Si se bloquean, la multimedia será mostrada utilizando TURN en el puerto 3478.'' | |
− | + | <section end=syst reqs /> | |
− | |||
− | + | ==Descarga myViewBoard Display para Windows== | |
− | + | Descarga Display para Windows desde [https://myviewboard.com/download/?hl=es myviewboard.com/descarga]. El archivo está debajo de los 70 MB. | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Abrir Display== | ||
+ | # Asegúrese el dispositivo esté encendido y conectado al internet. | ||
+ | # Presiona la tecla de Windows + S para abrir, buscar y escribir '''myViewBoard Display''' | ||
+ | # Haz clic en el icono de [[File:Display logo.svg|30px|link=]] para abrirlo. | ||
+ | # Una vez ha cargado, un código y contraseña serán mostrados en pantalla. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Comparte pantalla a un Dispositivo con Display== | ||
+ | # Primero, asegúrate myViewBoard Display esté abierto en el dispositivo '''receptor''' ([[es:MyViewBoard_Display_for_Windows#Abrir Display|ve la sección anterior]]). | ||
+ | # En el dispositivo del cual deseas '''compartir la pantalla''', dirígete a [https://myviewboard.com/display/ myviewboard.com/display]. | ||
+ | # Ingresa el código de Display y la contraseña única mostrada en el dispositivo receptor. Nota que la contraseña se actualiza cada 30 segundos. | ||
<gallery widths="600px" heights="300px"> | <gallery widths="600px" heights="300px"> | ||
− | + | MVB Display pantalla de inicio.png|Página de Inicio de Display en el dispositivo receptor. | |
− | MVB-Display-IFP.png|Utiliza | + | MVB-Display-IFP.png|Utiliza una laptop para conectar myViewBoard Display para Windows. |
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | + | <!--==Display Avanzado== | |
− | + | Con '''Display Avanzado''', los usuarios pueden acceder a [[es:MyViewBoard_Display_Advanced_for_Windows#Modo Moderador|Modo Moderador]] y [[es:MyViewBoard_Display_Advanced_for_Windows#Modo de Pantalla Dividida|Modo Pantalla Dividida]]. Estas funciones permiten a múltiples presentadores compartir sus pantallas al mismo tiempo al dispositivo receptor, dando al anfitrión del dispositivo receptor la habilidad de enfocarse en presentadores individuales o mostrar las pantallas de todos los dispositivos a la vez. | |
− | + | {{#lst:es:MyViewBoard_Display_Advanced_for_Android|display comparison table}} | |
+ | '''Cómo adquirir Licencias de Display Avanzado''': | ||
+ | {{#lst:es:MyViewBoard_Display_Advanced_for_Android|acquire license}} | ||
+ | Para aprender más, dirígete a [[es:MyViewBoard_Display_Advanced_for_Windows|'''Página de Display Avanzado''']].--> | ||
− | == | + | ==Resolución de Problemas== |
+ | ===No es Posible Compartir Pantalla=== | ||
+ | Si tienes problemas conectando, revisa lo siguiente: | ||
+ | * Revisa que ambos el dispositivo receptor y el dispositivo emisor tengan una conexión estable a internet. | ||
+ | * Revisa si la contraseña única ha expirado, si ese es el caso ingresa la nueva que está siendo mostrada. | ||
+ | * Display para Windows soporta formato cuadrado 1:1, lo que significa cada sesión debe ser entre un dispositivo y un cliente únicamente. | ||
− | {{# | + | {{#lst:es:MyViewBoard_Display_for_Android|cant share screen steps}} |
− | + | <!--===Sin Acceso a Ciertas Funciones=== | |
− | -- | + | {{#lst:es:MyViewBoard_Display_Advanced_for_Android|advanced feature blocked}}--> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Videos Disponibles== | |
− | + | {{#evt:service=youtube|id=_Dctw0WE6Zg}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | <noinclude> |
− | + | {{ent:Quieres_saber_mas}} | |
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{DISPLAYTITLE:myViewBoard Display para Windows}} | {{DISPLAYTITLE:myViewBoard Display para Windows}} |
Latest revision as of 08:55, 15 November 2022
myViewBoard Display para Windows convierte cualquier dispositivo con sistema operativo Windows a una pantalla de presentación inalámbrica, capaz de recibir otra pantalla de dispositivo al ingresar el código y contraseña brindado en myviewboard.com/display/. Por ejemplo, una pantalla interactiva plana (IFP) puede convertirse en una pantalla a la cual otro dispositivo, con un navegador web adecuado, también puede mostrar su pantalla. La pantalla del anfitrión abre la aplicación de Display para Windows, mientras cualquier otra PC, Mac o tablet con una conexión internet puede utilizar un navegador web recomendado para compartir su pantalla, sin cables o tener que descargar algún software.
Para la versión Android de Display, haz clic aquí.
Nota: Actualmente, Display en navegadores web de dispositivos móviles no soporta compartir pantalla en Display para Windows/Android.
Requisitos del Sistema
Para Instalar Display
Requisitos Mínimos
- OS: Windows 10
- Procesador: Intel Core i3 o AMD equivalente
- Arquitectura: x64
- RAM: 4Gb
- Ancho de banda: 10 Mbps; conexión por cable es preferido
- Debe tener acceso a internet
Requisitos Recomendados
- OS: Windows 10
- Procesador: Intel Core i5 o AMD equivalente
- Arquitectura: x64
- RAM: 8GB
- Ancho de banda: 25 Mbps; conexión por cable es preferido
- Debe tener acceso a internet
Requisitos Mínimos
- OS: Windows 10
- Procesador: Intel Core i3 o AMD equivalente
- Arquitectura: x64
- RAM: 4GB
- Ancho de banda: 10 Mbps; conexión por cable es preferido
- Debe tener acceso a internet
Requisitos Recomendados
- OS: Windows 10
- Procesador: Intel Core i5 o AMD equivalente
- Arquitectura: x64
- RAM: 8GB
- Ancho de banda: 25 Mbps; conexión por cable es preferido
- Debe tener acceso a internet
Para compartir a Display
- OS: Windows 10, MacOS, Android, o ChromeOS
- Navegador Web: La última versión de Google Chrome, Chromium, o Microsoft Edge. Safari no es soportado.
- Network: conexión estable de 25 Mbps; conexión por cable de ethernet recomendada cuando sea posible.
Puertos de Red a Abrir
- Puerto TCP Port 443 (HTTPS)
- Puerto UDP y TCP bidireccional 3478 bidirectional a los servidores WebRTC
- Puertos UDP 50,000 – 65,535 (RTP/sRTP/RTCP) bidireccional a los servidores WebRTC
Estos puertos son opcionales. Si se bloquean, la multimedia será mostrada utilizando TURN en el puerto 3478.
Descarga myViewBoard Display para Windows
Descarga Display para Windows desde myviewboard.com/descarga. El archivo está debajo de los 70 MB.
Abrir Display
- Asegúrese el dispositivo esté encendido y conectado al internet.
- Presiona la tecla de Windows + S para abrir, buscar y escribir myViewBoard Display
- Haz clic en el icono de
para abrirlo.
- Una vez ha cargado, un código y contraseña serán mostrados en pantalla.
Comparte pantalla a un Dispositivo con Display
- Primero, asegúrate myViewBoard Display esté abierto en el dispositivo receptor (ve la sección anterior).
- En el dispositivo del cual deseas compartir la pantalla, dirígete a myviewboard.com/display.
- Ingresa el código de Display y la contraseña única mostrada en el dispositivo receptor. Nota que la contraseña se actualiza cada 30 segundos.
Resolución de Problemas
No es Posible Compartir Pantalla
Si tienes problemas conectando, revisa lo siguiente:
- Revisa que ambos el dispositivo receptor y el dispositivo emisor tengan una conexión estable a internet.
- Revisa si la contraseña única ha expirado, si ese es el caso ingresa la nueva que está siendo mostrada.
- Display para Windows soporta formato cuadrado 1:1, lo que significa cada sesión debe ser entre un dispositivo y un cliente únicamente.
WebRTC es un método utilizado por Display y otras aplicaciones para compartir video. La mayoría de los navegadores soportan WebRTC. Sin embargo, también puedes ejecutar la siguiente herramienta de prueba de WebRTC para revisar: https://myviewboard.com/cast2/test/index.html
Paso 1: Abre un navegador web en el dispositivo receptor y ejecuta la siguiente herramienta para revisar el estado webRTC: https://myviewboard.com/cast2/test/index.html
- Si por lo menos muestra una línea verde, esto significa la red webRTC no tiene problemas de conexión.
- Si muestra 3 líneas amarillas, la red webRTC está bloqueada y tiene un problema.
Paso 2: Abre el mismo link en el dispositivo emisor.
- Si por lo menos muestra una línea verde, esto significa la red webRTC no tiene problemas de conexión.
- Si muestra 3 líneas amarillas, la red webRTC está bloqueada y tiene un problema.
En otras palabras, ambos el paso 1 y 2 deben mostrar por lo menos una línea verde para indicar una conexión webRTC estable — una línea verde para el dispositivo receptor y otra línea verde para el dispositivo emisor.
Videos Disponibles
Quieres saber más