Difference between revisions of "es:Magic Box Window Shade"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Cubre la pantalla entera con una imagen. La imagen predeterminada es una ventana plateada. Hacer click y arratras la ventana para moverla alrededor del canvas y revelar el con...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Cubre la pantalla entera con una imagen. La imagen predeterminada es una ventana plateada. Hacer click y arratras la ventana para moverla alrededor del canvas y revelar el contenido. Una imagen predeterminada puede ser personalizada por el usuario. | Cubre la pantalla entera con una imagen. La imagen predeterminada es una ventana plateada. Hacer click y arratras la ventana para moverla alrededor del canvas y revelar el contenido. Una imagen predeterminada puede ser personalizada por el usuario. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Utilizando la cortina== | ||
+ | |||
+ | Para acceder a esta herramienta, seguir los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | # En la barra principal de herramientas, clic en el icono de [[Caja Magica]]. | ||
+ | # En la barra de herramientas de la caja magica, hacer clic en el icono de herramientas . | ||
+ | # Doble clic o arrastrar la cortina desde la lista de iconos-click or drag the window shade icon from the list of icons. | ||
+ | # La herramienta sera insertada en el canvas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Acciones== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="display:inline-block;width:500px;" class="res-img">[[File:Window Shade Fullscreen.gif]]</div> | ||
+ | [[File:MB_Window_Shade_Fullscreen.png|30px]] Cubre la pantalla entera. | ||
Revision as of 17:20, 8 October 2019
Cubre la pantalla entera con una imagen. La imagen predeterminada es una ventana plateada. Hacer click y arratras la ventana para moverla alrededor del canvas y revelar el contenido. Una imagen predeterminada puede ser personalizada por el usuario.
Utilizando la cortina
Para acceder a esta herramienta, seguir los siguientes pasos:
- En la barra principal de herramientas, clic en el icono de Caja Magica.
- En la barra de herramientas de la caja magica, hacer clic en el icono de herramientas .
- Doble clic o arrastrar la cortina desde la lista de iconos-click or drag the window shade icon from the list of icons.
- La herramienta sera insertada en el canvas.
Acciones
Elegir y cargar una imagen personalizada.
Utilizar la imagen predeterminada por myViewBoard.
Hacer clic para alocar la imagen en el espacio original.
Hacer clic para cerra la herramienta.