Difference between revisions of "es:Magic Box Protractor"
(Created page with "Un transportador que se puede girar o cambiar de tamaño. Haga clic en el icono de la marca de verificación para dibujar una línea a lo largo de la base del transportador....") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Un transportador que se puede girar o cambiar de tamaño. Haga clic en el icono de la marca de verificación para dibujar una línea a lo largo de la base del transportador. | Un transportador que se puede girar o cambiar de tamaño. Haga clic en el icono de la marca de verificación para dibujar una línea a lo largo de la base del transportador. | ||
+ | |||
+ | ==Utilizando el Cronometro== | ||
+ | |||
+ | Para acceder a esta herramienta, seguir los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | # En la barra principal de herramientas, clic el icono de [[Caja Magica]]. | ||
+ | # En la barra de herramientas de la Caja Magica, clic en icono de herramientas. | ||
+ | # Doble clic o arrastrar el icono de cronometro desde la lista de iconos. | ||
+ | # La herramienta sera insertada en el canvas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Acciones== | ||
+ | |||
+ | <div style="display:inline-block;width:600px;" class="res-img">[[File:MB-timer-move.gif]]</div> | ||
+ | Clic y arrastrar el cronometro para arrastrarlo al canvas. | ||
<div style="display:inline-block;width:500px;" class="res-img">[[File:MB-protractor-move.gif]]</div> | <div style="display:inline-block;width:500px;" class="res-img">[[File:MB-protractor-move.gif]]</div> |
Revision as of 17:08, 8 October 2019
Un transportador que se puede girar o cambiar de tamaño. Haga clic en el icono de la marca de verificación para dibujar una línea a lo largo de la base del transportador.
Utilizando el Cronometro
Para acceder a esta herramienta, seguir los siguientes pasos:
- En la barra principal de herramientas, clic el icono de Caja Magica.
- En la barra de herramientas de la Caja Magica, clic en icono de herramientas.
- Doble clic o arrastrar el icono de cronometro desde la lista de iconos.
- La herramienta sera insertada en el canvas.
Acciones
Clic y arrastrar el cronometro para arrastrarlo al canvas.
Haga clic y arrastre la parte interior del transportador para moverlo sobre el lienzo.
Haga clic y arrastre la parte central del transportador para rotar.
El ángulo actual se muestra en grados en el transportador.
Hacer clic y arrastrar la parte exterior del transportador para cambiar el tamaño.
Hacer clic para cambiar el modo transportador entre semicírculo y círculo completo.
Hacer clic en para dibujar un arco.
Hacer clic en para dibujar un gráfico de pastel.
Hacer clic en para cerrar la herramienta de transportador.