Difference between revisions of "es:Magic Box Protractor"
Jump to navigation
Jump to search
Juan.Ricardo (talk | contribs) (n) |
Juan.Ricardo (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Breadcrumb5 | |
+ | |1=es:Welcome_to_myViewBoard | ||
+ | |2=[[es:MyViewBoard Whiteboard|Whiteboard]] | ||
+ | |3=[[es:Magic Box]] | ||
+ | |4=[[es:Magic Box Tools]] | ||
+ | |5=[[s:Magic_Box_Protractor|Transportador]]}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | El transportador te servirá para tus clases del día a día, es una de nuestras herramientas mas usadas. En tu pizarra digital podrás tener mucha interactividad con el. Te damos algunos ejemplos de como emplearlo: | |
<div style="float:right;margin: 0px 20px 0px 20px;border:none"> | <div style="float:right;margin: 0px 20px 0px 20px;border:none"> | ||
[[File:MB_Tools_Icon_Protractor.PNG|90px|link=]] | [[File:MB_Tools_Icon_Protractor.PNG|90px|link=]] | ||
</div> | </div> | ||
+ | *Mide ángulos entre uno o varios objetos | ||
+ | *Crea el ángulo que se constituye en las dos caras de una pieza. | ||
+ | *Ubicar en Grados en un mapa que tengas previamente cargado | ||
+ | |||
+ | Puedes usarlo de dos maneras: Circulo medio o Circulo completo. | ||
+ | |||
<big> Quieres saber mas sobre nuestra pizarra o descargar '''[[es:Downloads|forma gratuita, da clic aquí]]''' </big> | <big> Quieres saber mas sobre nuestra pizarra o descargar '''[[es:Downloads|forma gratuita, da clic aquí]]''' </big> |
Revision as of 13:41, 30 July 2021
El transportador te servirá para tus clases del día a día, es una de nuestras herramientas mas usadas. En tu pizarra digital podrás tener mucha interactividad con el. Te damos algunos ejemplos de como emplearlo:
- Mide ángulos entre uno o varios objetos
- Crea el ángulo que se constituye en las dos caras de una pieza.
- Ubicar en Grados en un mapa que tengas previamente cargado
Puedes usarlo de dos maneras: Circulo medio o Circulo completo.
Quieres saber mas sobre nuestra pizarra o descargar forma gratuita, da clic aquí
Cómo utilizar el transportador
- En la barra principal, clic en
Caja Mágica .
- Clic en
Herramientas.
- Doble clic en
o arrastrar.
- La herramienta será insertada en tu pizarra digital
Acciones
Rota el transportador.
El angulo se muestra en grados. .
Cambia el tamaño.
Cambia de semicírculo a circulo completo dando clic en .
Clic en para dibujar un gráfico de pastel.
Clic en para cerrar la herramienta de transportador.
Otras herramientas recomendadas
- Reloj para tu pizarra
- Reconocimiento de lo que escribes
- Realiza preguntas online a tus estudiantes o anfitriones
- Triangulo
Quieres saber más