Difference between revisions of "de:Pen"
Juan.Ricardo (talk | contribs) m (Text replacement - "Pen/AI Pen" to "Pen_AI Pen") |
|||
(18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{det:Floating_icon_box|1=[[file:Bus-pen.png|50px|center|link=]]|2=[[file:Pen On.png|50px|center|link=]] }} |
Benutzen Sie den Stift, um eine Freihandlinie auf den Canvas zu zeichnen. Die verfügbaren Stiftarten hängen von der verwendeten Platform ab. | Benutzen Sie den Stift, um eine Freihandlinie auf den Canvas zu zeichnen. Die verfügbaren Stiftarten hängen von der verwendeten Platform ab. | ||
Line 5: | Line 5: | ||
==Verwendung== | ==Verwendung== | ||
− | * Klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Werkzeugleiste. | + | * Klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Werkzeugleiste. |
− | * Klicken Sie nochmals, um das Stifte Menü zu öffnen. | + | * Klicken Sie nochmals, um das Stifte Menü zu öffnen. |
* Wenn der Stift ausgewählt ist, können Sie mit einem Rechtsklick, oder mit klicken und langem Halten auf dem Canvas das Stiftemenü öffnen. | * Wenn der Stift ausgewählt ist, können Sie mit einem Rechtsklick, oder mit klicken und langem Halten auf dem Canvas das Stiftemenü öffnen. | ||
− | Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: | + | Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: |
Farbauswahl - Zum Farben wechseln: | Farbauswahl - Zum Farben wechseln: | ||
Line 16: | Line 16: | ||
# Wählen Sie die gewünschte Farbe und beginnen Sie zu zeichnen. | # Wählen Sie die gewünschte Farbe und beginnen Sie zu zeichnen. | ||
− | : <div style="padding:10px;border:solid 1px #eee;width:310px;margin:10px;">{{IconBox|[[File:Colors3.gif| | + | : <div style="padding:10px;border:solid 1px #eee;width:310px;margin:10px;">{{IconBox|[[File:Colors3.gif|Farbauswahl Stiftemenü]]|300px;}}<br/>''Farbauswahl Stiftemenü''<span style="float:right;color:#ccc;"><i class="far fa-play-circle"></i></span></div> |
Strichoptionen - benutzen Sie den Regler um Strichstärke, sowie Strichtransparenz anzupassen. | Strichoptionen - benutzen Sie den Regler um Strichstärke, sowie Strichtransparenz anzupassen. | ||
Line 22: | Line 22: | ||
* Strichtransparenz: Legt die Intensität der ausgewählten Farbe fest. | * Strichtransparenz: Legt die Intensität der ausgewählten Farbe fest. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Stiftarten== | ==Stiftarten== | ||
− | + | myViewBoard bietet folgende Stiftarten: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * [[de:Pen_Marker|Marker]] | |
+ | * [[de:Pen/Paint Brush|Pinsel]] | ||
+ | * [[de:Pen_Highlighter|Textmarker]] | ||
+ | * [[de:Pen_Laser Pen|Laserstift]] | ||
+ | * [[de:Pen_AI Pen|AI Pen]] | ||
+ | * [[de:Pen/Shape Pen|Formstift]] | ||
+ | * [[de:Pen/Magic Line Pen|Magic-Line-Pen]] | ||
− | |||
− | + | Klicken Sie auf die Bilder unten, um die Stifte in Aktion zu sehen. | |
− | < | + | <gallery widths="400" heights="250"> |
− | + | Marker2.gif|Der [[de:Pen_Marker|Marker]] zeichnet einfache Linien und ist der empfohlene Standardstift. | |
− | + | Brush.gif|Der [[de:Pen/Paint Brush|Pinsel]] zeichnet dickere Linien als der Marker und ahmt echten Pinselstrichen nach. | |
− | + | Highlighter.gif|Der [[de:Pen_Highlighter|Textmarker]] zeichnet transparente Linien und eignet sich somit perfekt, um einzelne Textpassagen zu markieren bzw. hervorzuheben. | |
− | + | Laser.gif|Der [[de:Pen_Laser Pen|Laserstift]] zeichnet dieselben Linien wie der Textmarker, jedoch bleiben die Linien nicht dauerhaft auf dem Canvas. Bei jedem neuen Zeichen einer Linie, verschwindet die zuvor gezeichnete Linie automatisch. Diese Funktion eignet sich vor allem, um die Aufmerksamkeit auf die Präsentation zu lenken. Ähnlich wie ein Laserpointer. | |
− | + | AI-pen.gif|Der [[de:Pen_AI Pen|AI Pen]] versucht zu erraten, was Sie gezeichnet haben. | |
− | + | Shape pen.gif|[[Pen/Shape Pen|Formstift]] Der Formstift zeichnet anstelle einer normalen Linie, eine die ausschließlich aus Symbolen besteht. Klicken Sie einmal in den Canvas, um nur ein einzelnes Symbol zu zeichnen. Sie können den Formstift somit als eine Art Stempel verwenden. | |
− | + | Magicpen2.gif|Mit dem [[de:Pen/Magic Line Pen |Magic-Line-Pen]] können Sie den Hintergrund Ihres Canvas freirubbeln. | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Verwandte Medien== | ==Verwandte Medien== | ||
Line 126: | Line 54: | ||
<br/> | <br/> | ||
− | {{ | + | |
− | + | <noinclude> | |
+ | {{det:Mvbw-nav-footer}} | ||
+ | </noinclude> | ||
+ | |||
+ | <seo metak="Pen" ogtitle="Pen" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Use the pen tool to draw freehand lines and shapes. Pen types available vary between platforms." /> | ||
{{DISPLAYTITLE:Stifte}} | {{DISPLAYTITLE:Stifte}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <seo metak="myviewboard" ogtitle="Stifte" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Benutzen Sie den Stift, um eine Freihandlinie auf den Canvas zu zeichnen. Die verfügbaren Stiftarten hängen von der verwendeten Platform ab." /> |
Latest revision as of 15:12, 16 June 2021
Symbole | |
---|---|
Geschäftlich | Bildung |
![]() |
![]() |
Benutzen Sie den Stift, um eine Freihandlinie auf den Canvas zu zeichnen. Die verfügbaren Stiftarten hängen von der verwendeten Platform ab.
Verwendung
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Werkzeugleiste.
- Klicken Sie nochmals, um das Stifte Menü zu öffnen.
- Wenn der Stift ausgewählt ist, können Sie mit einem Rechtsklick, oder mit klicken und langem Halten auf dem Canvas das Stiftemenü öffnen.
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Farbauswahl - Zum Farben wechseln:
- Wählen Sie eine der voreingestellten Farben aus. Für weitere Farben klicken Sie auf das „+“ Symbol.
- Die oberste Reihe ändert sich in eine Auswahl an verschiedenen Farbstärken der ausgewählten Farbe.
- Wählen Sie die gewünschte Farbe und beginnen Sie zu zeichnen.
Strichoptionen - benutzen Sie den Regler um Strichstärke, sowie Strichtransparenz anzupassen.
- Strichstärke: Legt die Strichstärke fest. Es wird Ihnen eine Vorschau der ausgewählten Stärke angezeigt.
- Strichtransparenz: Legt die Intensität der ausgewählten Farbe fest.
Stiftarten
myViewBoard bietet folgende Stiftarten:
Klicken Sie auf die Bilder unten, um die Stifte in Aktion zu sehen.
Der Marker zeichnet einfache Linien und ist der empfohlene Standardstift.
Der Pinsel zeichnet dickere Linien als der Marker und ahmt echten Pinselstrichen nach.
Der Textmarker zeichnet transparente Linien und eignet sich somit perfekt, um einzelne Textpassagen zu markieren bzw. hervorzuheben.
Der Laserstift zeichnet dieselben Linien wie der Textmarker, jedoch bleiben die Linien nicht dauerhaft auf dem Canvas. Bei jedem neuen Zeichen einer Linie, verschwindet die zuvor gezeichnete Linie automatisch. Diese Funktion eignet sich vor allem, um die Aufmerksamkeit auf die Präsentation zu lenken. Ähnlich wie ein Laserpointer.
Der AI Pen versucht zu erraten, was Sie gezeichnet haben.
Formstift Der Formstift zeichnet anstelle einer normalen Linie, eine die ausschließlich aus Symbolen besteht. Klicken Sie einmal in den Canvas, um nur ein einzelnes Symbol zu zeichnen. Sie können den Formstift somit als eine Art Stempel verwenden.
Mit dem Magic-Line-Pen können Sie den Hintergrund Ihres Canvas freirubbeln.
Verwandte Medien