Line 28: |
Line 28: |
| | | |
| * Hacer clic en la herramienta de Selección, luego hacer clic y arrastrar para mover la figura en el canvas. | | * Hacer clic en la herramienta de Selección, luego hacer clic y arrastrar para mover la figura en el canvas. |
− | * Para utilizar acciones adicionales, hacer clic en la figura para mostrar el [[Menú Adornado | Menú Decorativo]]. | + | * Para utilizar acciones adicionales, hacer clic en la figura para mostrar el Menú Decorativo. |
| | | |
| ====Herramienta de Línea==== | | ====Herramienta de Línea==== |
Line 74: |
Line 74: |
| * Para ajustar el tamaño de una fila o columna de la tabla, hacer clic y arrastrar el borde de la fila / columna al tamaño preferido. No se puede cambiar el tamaño de una celda más pequeña que el tamaño del objeto más grande en su interior. | | * Para ajustar el tamaño de una fila o columna de la tabla, hacer clic y arrastrar el borde de la fila / columna al tamaño preferido. No se puede cambiar el tamaño de una celda más pequeña que el tamaño del objeto más grande en su interior. |
| * Para colorear una celda individual, hacer clic y sostener hasta que la celda esté resaltada. Una vez que la celda esté resaltada, hacer clic en el icono del cubo de pintura y seleccionar un color. | | * Para colorear una celda individual, hacer clic y sostener hasta que la celda esté resaltada. Una vez que la celda esté resaltada, hacer clic en el icono del cubo de pintura y seleccionar un color. |
− | * Para acceder opciones adicionales, hacer clic en la tabla una vez para mostrar el [[Menú Adornado | Menú Decorativo]]. | + | * Para acceder opciones adicionales, hacer clic en la tabla una vez para mostrar el Menú Decorativo. |
| ::* Para agregar o remover una fila o columna, hacer clic en uno de los iconos de columna o fila y seleccionar una accion. | | ::* Para agregar o remover una fila o columna, hacer clic en uno de los iconos de columna o fila y seleccionar una accion. |
| ::* Para unir celdas, seleccionar multiples celdas y hacer clic en el icono de unir. | | ::* Para unir celdas, seleccionar multiples celdas y hacer clic en el icono de unir. |
| ::* Para desunir, hacer clic en el icono de unir dos veces. | | ::* Para desunir, hacer clic en el icono de unir dos veces. |
− | ::* Para agregar colo a una celda individual, hacer clic en el icono de Balde de Pintura y seleccionar un color. | + | ::* Para agregar colo a una celda individual, hacer clic en el icono de Balde de Pintura y seleccionar un color. |
| | | |
| ==Multimedia Relacionada== | | ==Multimedia Relacionada== |
Line 86: |
Line 86: |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
− | {{Template:Es-Mvbw-nav-footer}}
| |
− | [[Category:Main Toolbar]]
| |
| | | |
− | {{DISPLAYTITLE:Figuras/Líneas}} | + | <noinclude> |
| + | {{est:Mvbw-nav-footer}} |
| + | </noinclude> |
| + | |
| + | {{DISPLAYTITLE: Formas y Figuras}} |