Line 1: |
Line 1: |
| {{est:Floating_icon_box|1=[[file:Bus-pen.png|50px|center|link=]]|2=[[file:Pen On.png|50px|center|link=]] }} | | {{est:Floating_icon_box|1=[[file:Bus-pen.png|50px|center|link=]]|2=[[file:Pen On.png|50px|center|link=]] }} |
| | | |
− | Usa la herramienta de Lápiz para dibujar líneas y formas a mano alzada. Contamos con mas de 6 tipos de escritura que varían de acuerdo a la plataforma. | + | Los lápices es una de nuestras herramientas preferidas para tu pizarra digital ideal para brindar color a tu presentación o clase, tenemos varios modelos disponibles para que nunca termines de utilizarlos. Usa los lápices para dibujar líneas y formas a mano alzada. Contamos con 6 tipos diferentes de escritura. Están disponibles en [[es:MyViewBoard_Whiteboard|Whiteboard para Windows, Android, Online]] y [[es:Classroom|Classroom]] |
| | | |
− | ==Comportamiento== | + | ==Cómo usar los lápices en myViewBoard Whiteboard para Windows y Android== |
| | | |
− | * Hacer clic en la herramienta de Lápiz para activar.
| + | #Inicia sesión. |
− | * Hacer clic nuevamente para abrir las opciones de la herramienta Lápiz.
| + | #Ve a la pizarra principal |
− | * Con la herramienta de lápiz activa, hacer clic derecho o hacer clic prolongadamente y soltar en cualquier lugar del lienzo para abrir las opciones de la herramienta de lápiz.
| + | #Da clic en el [[file:SVG Pen Off.svg|30px]] |
| + | #Doble clic o sostener prolongadamente para ver las opciones |
| + | #Selecciona el tipo de lápiz que deseas |
| | | |
− | Las siguientes opciones están disponibles:
| + | ===[[File:I-pen-marker.svg|center|40px|link=]] Lápiz Común=== |
| + | |
| + | Tienes disponibles las siguientes opciones para cambiar de color: |
| | | |
| Paleta de colores: | | Paleta de colores: |
− | # Seleccionar un color de la fila inferior.Para seleccionar más colores hacer clic en el icono "+".
| + | * Seleccionar un colores de la fila inferior. |
− | # La fila inferior cambia según los diferentes sombras de color.
| + | *Para seleccionar más colores hacer clic en el icono "+". |
− | # Hacer clic en el color preferido e iniciar a dibujar.
| + | *Cambiar el grosor del trazo |
− | | + | * Transparencia - Establece la claridad del color del trazo. |
| : <div style="padding:10px;border:solid 1px #eee;width:310px;margin:10px;">{{IconBox|[[File:Colors3.gif|Selecting colors on the Pen toolbar]]|300px;}}<br/>''Seleccionando colores en la barra de herramientas de la función de Lápiz .''<span style="float:right;color:#ccc;"><i class="far fa-play-circle"></i></span></div> | | : <div style="padding:10px;border:solid 1px #eee;width:310px;margin:10px;">{{IconBox|[[File:Colors3.gif|Selecting colors on the Pen toolbar]]|300px;}}<br/>''Seleccionando colores en la barra de herramientas de la función de Lápiz .''<span style="float:right;color:#ccc;"><i class="far fa-play-circle"></i></span></div> |
| | | |
− | Opciones de Trazo - Usar el control deslizante para ajustar las opciones de trazo.
| |
− | * Grosor del Lápiz - Establece el tamaño del trazo. El círculo de vista preliminar cambia reflejando el tamaño del trazo.
| |
− | * Transparencia - Establece la claridad del color del trazo.
| |
| | | |
− | En myViewBoard para Windows, usar las teclas de acceso rápido para especificar el grosor del lápiz:
| + | Usa las teclas de acceso rápido para especificar el grosor del lápiz: |
| | | |
| : {| class="wikitable" | | : {| class="wikitable" |
Line 39: |
Line 40: |
| |} | | |} |
| | | |
− | Para ver la lista completa de teclas de acceso rápido, ver [[Keyboard Shortcuts]]. | + | Para ver la lista completa de teclas de acceso rápido, ver [[es:Keyboard Shortcuts]]. |
| + | |
| + | ===[[File:I-pen-paint-brush.svg|center|40px|link=]]Brocha=== |
| + | |
| + | Esta [[es:Pen_Paint Brush|Brocha]] Presenta un trazo mas grueso para que dejes una huella notable |
| + | |
| + | <div style="padding:10px;border:solid 1px #eee;width:310px;margin:10px;">{{IconBox|[[File:Brush.gif|300px|Using the brush pen]]|300px;}}<br/>''Cómo utilizarlo.''<span style="float:right;color:#ccc;"><i class="far fa-play-circle"></i></span></div> |
| + | |
| + | ===[[File:I-pen-highlighter.svg|40px|link=]]Resaltador=== |
| + | El resaltador [[es:Pen_Highlighter|Resaltador]] permite acentuar un punto que deseas hacer notar. |
| + | <div style="padding:10px;border:solid 1px #eee;width:310px;margin:10px;">{{IconBox|[[File:Highlighter.gif|300px|Como utilizar el resaltador]]|300px;}}<br/>''Usando el resaltador.''<span style="float:right;color:#ccc;"><i class="far fa-play-circle"></i></span></div> |
| | | |
− | ==Tipos de Lápiz== | + | ===[[File:I-pen-laser.svg|40px|link=]] Lápiz laser=== |
| + | El [[Pen_Laser Pen|lápiz laser]] solo es visible hasta que un nuevo trazo es añadido. Te recomendamos utilizarlo para llamar la atención de algo en la pantalla. |
| + | <div style="padding:10px;border:solid 1px #eee;width:310px;margin:10px;">{{IconBox|[[File:Laser.gif|300px|Cómo llamar la atención con el laser]]|300px;}}<br/>''Utilizando el lápiz laser''<span style="float:right;color:#ccc;"><i class="far fa-play-circle"></i></span></div> |
| | | |
− | * [[Pen_Marker|Marcador]]
| + | ===[[File:I-pen-ai.svg|center|30px|link=]][[Pen_AI Pen| Lápiz de Inteligencia Artificia]]=== |
− | * [[Pen/Paint Brush|Brocha]]
| + | El [[Pen_AI Pen|Lápiz de Inteligencia Artificial]] Te permite reconocer |
− | * [[Pen_Highlighter|Resaltador]]
| |
− | * [[Pen_Laser Pen|Puntero]]
| |
− | * [[Pen_AI Pen|Lápiz AI]]
| |
| * [[Pen/Shape Pen|Lápiz de Figuras]] | | * [[Pen/Shape Pen|Lápiz de Figuras]] |
| * [[Pen/Magic Line Pen|Lápiz de Líneas]] | | * [[Pen/Magic Line Pen|Lápiz de Líneas]] |